Наблюдения пользователяSergey Shurpakov
Элементы 31—40 из 330.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/1992 F1 (Tanaka-Machholz) | 1992-05-14 19:12:00 | 8.0 | 3.5 | 4 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-01-02 16:47:00 | 9.0 | 3.5 | 4 | | ||
| 103P/Hartley | 2010-09-10 21:50:00 | 11.1 | 2.9 | 5 | | ||
| C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-31 21:07:00 | 7.5 | 2.8 | 4.5 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 1998-10-21 18:57:00 | 9.1 | 2.5 | 3 | 5 | | |
| 21P/Giacobini-Zinner | 1998-09-21 21:07:00 | 10.0 | 2.5 | 3.5 | | ||
| C/1992 F1 (Tanaka-Machholz) | 1992-06-05 20:24:00 | 9.5 | 2.5 | 2 | | ||
| C/2007 E1 (Garradd) | 2007-04-15 21:07:00 | 11.5 | 2.5 | 3 | | ||
| C/2007 E1 (Garradd) | 2007-04-12 20:24:00 | 12.0 | 2.5 | 4.5 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 1998-10-21 18:57:00 | 9.1 | 2.5 | 3 | 5 | |
Перейти к странице:


