Наблюдения пользователяcer01
Элементы 211—220 из 873.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2012 S1 (ISON) | 2013-10-05 03:36:00 | 10.7 | 4 | | |||
| 177P/Barnard | 2006-09-12 19:26:00 | 9.3 | 9 | 1 | | ||
| 103P/Hartley | 2011-03-21 18:57:00 | 13.5 | 1.3 | 3 | | ||
| C/2010 S1 (LINEAR) | 2013-10-30 19:26:00 | 12.3 | 2.3 | 3 | | ||
| 177P/Barnard | 2006-09-14 19:12:00 | 9.4 | 10 | 2 | | ||
| 103P/Hartley | 2011-03-23 19:12:00 | 13.4 | 1.6 | 2 | | ||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-10-30 19:55:00 | 11.9 | 2.3 | 2 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2011-03-23 19:55:00 | 13.2 | 0.8 | 6 | | ||
| 154P/Brewington | 2013-10-30 20:24:00 | 11 | 5.3 | 2 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2006-09-14 21:21:00 | 13.2 | 1 | 4 | |
Перейти к странице:


