Наблюдения пользователяcer01
Элементы 231—240 из 873.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) | 2003-02-26 19:12:00 | 7.1 | 12 | 3 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2012-03-25 20:52:00 | 7.1 | 16 | 7 | | ||
| 103P/Hartley | 2010-12-02 03:21:00 | 7.1 | 12 | 3 | | ||
| C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) | 2003-02-22 23:02:00 | 7.1 | 14 | 4 | | ||
| C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) | 2003-02-24 18:57:00 | 7.1 | 10 | 3 | | ||
| C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) | 2003-02-26 19:12:00 | 7.1 | 12 | 3 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-07-26 00:57:00 | 7.1 | 4.6 | 1 | 6 | | |
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-07 23:45:00 | 7.1 | 8.1 | 1.3 | 6 | | |
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-07-26 00:57:00 | 7.1 | 4.6 | 1 | 6 | | |
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-07 23:45:00 | 7.1 | 8.1 | 1.3 | 6 | |
Перейти к странице:


