Наблюдения пользователяcer01
Элементы 321—330 из 873.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154P/Brewington | 2013-11-07 20:24:00 | 11.4 | 6.1 | | |||
| 154P/Brewington | 2013-12-04 21:36:00 | 10.6 | 5.5 | 2 | | ||
| 154P/Brewington | 2013-12-06 21:21:00 | 10.3 | 4.5 | 2 | | ||
| 174P/Echeclus | 2014-08-27 23:45:00 | 14.5 | 0.3 | | |||
| 174P/Echeclus | 2014-07-25 23:31:00 | 15.5 | 0.8 | | |||
| 174P/Echeclus | 2014-08-05 22:48:00 | 15.3 | 0.7 | | |||
| 174P/Echeclus | 2014-08-05 22:48:00 | 15.3 | 0.7 | | |||
| 174P/Echeclus | 2014-07-25 23:31:00 | 15.5 | 0.8 | | |||
| 213P/Van Ness | 2011-11-27 18:43:00 | 15 | 1 | 2 | | ||
| 213P/Van Ness | 2011-11-14 18:00:00 | 14.4 | 1.4 | 2 | |
Перейти к странице:


