Наблюдения пользователяcer01
Элементы 441—450 из 873.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-10-01 19:26:00 | 12 | 2.3 | 0.1 | 3 | | |
| C/2010 S1 (LINEAR) | 2013-10-30 19:26:00 | 12.3 | 2.3 | 3 | | ||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-10-30 19:55:00 | 11.9 | 2.3 | 2 | | ||
| 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2006-07-17 21:07:00 | 10.8 | 2.3 | 4 | | ||
| 217P/LINEAR | 2009-08-20 00:00:00 | 10.9 | 2.3 | 6 | | ||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-09-29 19:26:00 | 11.9 | 2.2 | 0.1 | 4 | | |
| 4P/Faye | 2006-09-17 21:07:00 | 10.5 | 2.2 | 0.08 | 7 | | |
| 46P/Wirtanen | 2008-04-07 19:55:00 | 11.5 | 2.2 | 3 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-23 20:24:00 | 10 | 2.2 | 6 | | ||
| C/2006 W3 (Christensen) | 2008-10-08 22:48:00 | 10.8 | 2.2 | 5 | |
Перейти к странице:


