Наблюдения пользователяcer01
Элементы 511—520 из 873.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 UQ4 (Catalina) | 2014-08-24 19:55:00 | 15 | 0.8 | 2 | |||
213P/Van Ness | 2011-11-27 18:43:00 | 15 | 1 | 2 | |||
174P/Echeclus | 2014-08-05 22:48:00 | 15.3 | 0.7 | ||||
174P/Echeclus | 2014-08-05 22:48:00 | 15.3 | 0.7 | ||||
174P/Echeclus | 2014-07-25 23:31:00 | 15.5 | 0.8 | ||||
174P/Echeclus | 2014-07-25 23:31:00 | 15.5 | 0.8 | ||||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-20 18:28:00 | 2.3 | 5 | 0.5 | 7 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-20 18:28:00 | 2.3 | 5 | 0.5 | 7 | ||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-03-20 18:28:00 | 2.6 | 8 | 2 | 7 | ||
17P/Holmes | 2007-11-01 20:09:00 | 2.7 | 8 |
Перейти к странице: