Наблюдения пользователяcer01
Элементы 711—720 из 873.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 UQ4 (Catalina) | 2014-07-29 21:21:00 | 11.8 | 4 | 2 | |||
22P/Kopff | 2009-08-20 22:19:00 | 10.4 | 5 | 2 | |||
22P/Kopff | 2009-08-24 00:00:00 | 10.1 | 4.5 | 2 | |||
22P/Kopff | 2009-08-24 23:16:00 | 10.1 | 5 | 2 | |||
177P/Barnard | 2006-10-10 18:14:00 | 10.9 | 3.5 | 2 | |||
22P/Kopff | 2009-08-27 22:48:00 | 10.2 | 4 | 2 | |||
C/2013 UQ4 (Catalina) | 2014-08-04 21:50:00 | 11.7 | 3.3 | 2 | |||
15P/Finlay | 2015-03-08 18:57:00 | 12.8 | 2.7 | 2 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2008-04-07 19:26:00 | 12.5 | 0.8 | 2 | |||
26P/Grigg-Skjellerup | 2008-05-08 00:14:00 | 12.8 | 1.4 | 2 |
Перейти к странице: