Наблюдения пользователяcer01
Элементы 711—720 из 873.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-07-26 00:43:00 | 6.8 | 5 | 7 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-04 01:12:00 | 6.4 | 8 | 6 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-07-30 00:14:00 | 6.9 | 5.9 | 1.33 | 6 | ||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-07-26 00:57:00 | 7.1 | 4.6 | 1 | 6 | ||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-04 01:26:00 | 6.6 | 7.5 | 1 | 6 | ||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-07 23:31:00 | 6.9 | 8 | 1 | 6 | ||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-07 23:45:00 | 7.1 | 8.1 | 1.3 | 6 | ||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-21 21:36:00 | 7 | 11.2 | 5 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-23 20:38:00 | 9.4 | 4.7 | 4 | |||
C/2005 L3 (McNaught) | 2009-07-29 21:36:00 | 12.8 | 1.1 | 5 |
Перейти к странице: