Наблюдения пользователяcer01
Элементы 71—80 из 873.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-21 21:36:00 | 7 | 11.2 | 5 | | ||
| 284P/McNaught | 2014-08-08 00:14:00 | 14.4 | 0.6 | 5 | | ||
| 284P/McNaught | 2014-08-08 00:14:00 | 14.4 | 0.6 | 5 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-07 23:45:00 | 7.1 | 8.1 | 1.3 | 6 | | |
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-07 23:45:00 | 7.1 | 8.1 | 1.3 | 6 | | |
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-07 23:31:00 | 6.9 | 8 | 1 | 6 | | |
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-07 23:31:00 | 6.9 | 8 | 1 | 6 | | |
| P/2014 L2 (NEOWISE) | 2014-08-05 23:31:00 | 14.3 | 0.5 | 7 | | ||
| P/2014 L2 (NEOWISE) | 2014-08-05 23:31:00 | 14.3 | 0.5 | 7 | | ||
| 174P/Echeclus | 2014-08-05 22:48:00 | 15.3 | 0.7 | |
Перейти к странице:


