Наблюдения пользователяKAM01
Элементы 31—40 из 350.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P/Halley | 1986-01-12 17:31:00 | 4.4 | 5.5 | | |||
| 1P/Halley | 1986-01-20 17:45:00 | 4.0 | 0 | 1.3 | | ||
| 1P/Halley | 1986-04-09 02:38:00 | 3.3 | 20 | 2.7 | | ||
| 1P/Halley | 1986-04-10 01:12:00 | 3.5 | 22 | 2 | | ||
| 2P/Encke | 1990-09-17 03:21:00 | 8.9 | 2.3 | | |||
| 2P/Encke | 1990-09-29 03:07:00 | 8.4 | 2.2 | | |||
| 2P/Encke | 1994-01-17 17:45:00 | 7.6 | 2.5 | | |||
| 2P/Encke | 1994-01-21 18:00:00 | 7.7 | 1.5 | | |||
| C/1996 B2 (Hyakutake) | 1996-03-20 04:04:00 | 2.3 | | ||||
| C/1996 B2 (Hyakutake) | 1996-04-05 19:40:00 | 2.4 | |
Перейти к странице:


