Наблюдения пользователяKAM01

Элементы 71—80 из 350.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/1990 K1 (Levy) 1990-07-25 23:02:006.540.46Просмотреть Редактировать
C/1990 K1 (Levy) 1990-07-25 23:02:006.58  Просмотреть Редактировать
C/1990 K1 (Levy) 1990-08-04 23:02:005.811 5Просмотреть Редактировать
C/1990 K1 (Levy) 1990-08-12 22:19:004.6130.95Просмотреть Редактировать
C/1990 K1 (Levy) 1990-08-17 23:16:004.520.50.66Просмотреть Редактировать
C/1990 K1 (Levy) 1990-08-23 21:36:004.016 7Просмотреть Редактировать
C/1990 K1 (Levy) 1990-08-24 23:02:003.816 7Просмотреть Редактировать
C/1990 K1 (Levy) 1990-09-09 19:12:004.312 4Просмотреть Редактировать
2P/Encke 1990-09-17 03:21:008.92.3  Просмотреть Редактировать
2P/Encke 1990-09-29 03:07:008.42.2  Просмотреть Редактировать