Наблюдения пользователяAquarellia
Элементы 41—50 из 57.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-07-13 20:30 | 8.0 | 6 | 2 | | ||
| C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-06 17:40 | 8.3 | 4 | | |||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2016-02-11 04:58 | 8.5 | 7 | 20 | 3 | | |
| C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-12 19:20 | 8.75 | 3 | 0 | 2.5 | | |
| 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2016-12-17 17:40:00 | 9.0 | 3 | 0 | 4 | | |
| C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-13 17:50 | 9.0 | 3 | 2 | 2.5 | | |
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-01-15 03:45 | 9.25 | 3 | 5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-02-20 04:50 | 9.3 | 3.5 | 4 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-02-11 04:20 | 9.5 | 4 | 5 | 4 | | |
| C/2013 US10 (Catalina) | 2016-02-23 18:50 | 9.5 | 4 | 1.5 | |
Перейти к странице:


