Наблюдения пользователяArtom
Элементы 91—100 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2007 N3 (Lulin) | 2009-02-25 18:28:00 | 4.8 | 30 | 4 | |||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-04 21:30 | 9.1 | 3.9 | 2.5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2009-01-30 19:55:00 | 10.0 | 3.8 | 3 | |||
81P/Wild | 2010-04-03 22:04:00 | 9.2 | 3.8 | 5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-02-17 02:02 | 8.8 | 3.8 | 4.5 | |||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-21 22:33:00 | 9.4 | 3.8 | 5.5 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2009-01-30 17:45:00 | 9.8 | 3.7 | 5 | |||
C/2015 F5 (SWAN-Xingming) | 2015-04-13 20:35 | 9.2 | 3.7 | 4 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-03-25 20:45 | 9.7 | 3.6 | 6 | 4.5 | ||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-26 00:00:00 | 9.5 | 3.6 | 4.5 |
Перейти к странице: