Наблюдения пользователяArtom
Элементы 91—100 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-22 23:16:00 | 9.2 | 3.5 | 2.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-03-19 20:00 | 9.4 | 3.4 | 3 | |||
17P/Holmes | 2007-12-15 18:00:00 | 3.6 | 64 | 3 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-07 19:25 | 8.3 | 8 | 3 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2009-01-30 19:55:00 | 10.0 | 3.8 | 3 | |||
103P/Hartley | 2010-09-06 21:07:00 | 10.2 | 5.2 | 3 | |||
103P/Hartley | 2010-09-08 22:33:00 | 10.0 | 5.9 | 3 | |||
103P/Hartley | 2010-09-09 22:04:00 | 9.9 | 6.2 | 3 | |||
103P/Hartley | 2010-09-28 01:12:00 | 7.6 | 16 | 3 | |||
103P/Hartley | 2010-09-29 00:43:00 | 7.8 | 14 | 3 |
Перейти к странице: