Наблюдения пользователяArtom
Элементы 121—130 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
103P/Hartley | 2010-09-28 01:12:00 | 7.6 | 16 | 3 | |||
103P/Hartley | 2010-09-29 00:43:00 | 7.8 | 14 | 3 | |||
103P/Hartley | 2010-09-30 00:57:00 | 8.2 | 11 | 1.5 | |||
103P/Hartley | 2010-10-04 18:28:00 | 7.2 | 21 | 2 | |||
103P/Hartley | 2010-10-05 22:04:00 | 6.6 | 26 | 2 | |||
103P/Hartley | 2010-10-07 19:11:00 | 6.1 | 27 | 3 | |||
103P/Hartley | 2010-10-10 18:00:00 | 5.8 | 23 | 3 | |||
103P/Hartley | 2010-12-01 23:02:00 | 7.7 | 23 | 1.5 | |||
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2011-08-03 18:00:00 | 9.4 | |||||
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2011-10-19 02:38:00 | 8.5 | 1.5 | 5 |
Перейти к странице: