Наблюдения пользователяArtom
Элементы 131—140 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2006 OF2 (Broughton) | 2009-01-30 20:09:00 | 10.5 | 3.0 | 4 | |||
C/2006 OF2 (Broughton) | 2009-02-21 22:19:00 | 11.3 | 1.3 | 4 | |||
C/2006 OF2 (Broughton) | 2009-02-25 20:24:00 | 10.9 | 1.5 | 5 | |||
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-03-20 19:00 | -0.5 | |||||
C/2007 F1 (LONEOS) | 2007-10-21 16:19:00 | 5.7 | 3 | 8 | |||
C/2007 F1 (LONEOS) | 2007-10-20 16:19:00 | 5.7 | 5 | 5 | |||
C/2007 F1 (LONEOS) | 2007-10-14 01:55:00 | 6.2 | 4 | 6 | |||
C/2007 F1 (LONEOS) | 2007-10-12 16:33:00 | 6.4 | 7 | 5 | |||
C/2007 F1 (LONEOS) | 2007-10-10 16:19:00 | 6.5 | 5 | 5 | |||
C/2007 F1 (LONEOS) | 2007-10-09 16:33:00 | 6.5 |
Перейти к странице: