Наблюдения пользователяArtom
Элементы 131—140 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
103P/Hartley | 2010-09-06 20:09:00 | 6.6 | 26 | 2 | |||
46P/Wirtanen | 2008-04-05 21:36:00 | 11 | |||||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-07-07 22:17 | 9.3 | 4.6 | 3.5 | |||
103P/Hartley | 2010-10-07 19:11:00 | 6.1 | 27 | 3 | |||
144P/Kushida | 2008-11-28 22:33:00 | 10.3 | |||||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-07-08 20:38 | 9.4 | 5.2 | 3.5 | |||
103P/Hartley | 2010-10-10 18:00:00 | 5.8 | 23 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-19 21:25 | 7.1 | 7 | 3.5 | |||
144P/Kushida | 2008-12-27 19:55:00 | 10.3 | 2.9 | 2.5 | |||
103P/Hartley | 2010-12-01 23:02:00 | 7.7 | 23 | 1.5 |
Перейти к странице: