Наблюдения пользователяArtom
Элементы 141—150 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2006 W3 (Christensen) | 2008-10-05 18:00:00 | 10.8 | 2.2 | 3.5 | |||
185P/Petriew | 2012-09-16 00:57:00 | 12.0 | 2.2 | 2.5 | |||
185P/Petriew | 2012-09-17 01:12:00 | 12.2 | 2.2 | 2.5 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2008-09-08 20:24:00 | 11.1 | 2.3 | 3 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-05 20:40 | 9.5 | 2.3 | 2.5 | 6 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-20 21:10:00 | 9.7 | 2.4 | 5.5 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2008-11-28 21:07:00 | 10.3 | 2.4 | 4 | |||
168P/Hergenrother | 2012-10-15 19:12:00 | 9.8 | 2.5 | 3 | |||
C/2006 OF2 (Broughton) | 2008-11-27 22:48:00 | 10.5 | 2.5 | 3.5 | |||
C/2006 OF2 (Broughton) | 2008-11-28 21:36:00 | 10.5 | 2.5 | 5 |
Перейти к странице: