Наблюдения пользователяArtom
Элементы 151—160 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2006 W3 (Christensen) | 2008-11-28 21:07:00 | 10.3 | 2.4 | 4 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2008-09-08 20:24:00 | 11.1 | 2.3 | 3 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-05 20:40 | 9.5 | 2.3 | 2.5 | 6 | ||
C/2006 W3 (Christensen) | 2008-10-05 18:00:00 | 10.8 | 2.2 | 3.5 | |||
185P/Petriew | 2012-09-16 00:57:00 | 12.0 | 2.2 | 2.5 | |||
185P/Petriew | 2012-09-17 01:12:00 | 12.2 | 2.2 | 2.5 | |||
C/2015 F3 (SWAN) | 2015-03-26 18:58 | 10.9 | 2.1 | 2.5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2010-02-16 20:24:00 | 10.7 | 2.1 | 6 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-04 21:07:00 | 11.2 | 2.1 | 2 | |||
185P/Petriew | 2012-09-19 01:12:00 | 12.5 | 2.1 | 1 |
Перейти к странице: