Наблюдения пользователяArtom
Элементы 161—170 из 296.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17P/Holmes | 2007-12-15 18:00:00 | 3.6 | 64 | 3 | | ||
| 17P/Holmes | 2008-01-01 16:04:00 | 3.6 | 65 | 2 | | ||
| 17P/Holmes | 2007-11-17 20:24:00 | 3.5 | 30 | 2.5 | | ||
| 17P/Holmes | 2007-11-20 14:38:00 | 3.5 | 2 | | |||
| 17P/Holmes | 2007-12-01 18:14:00 | 3.5 | 41 | 2.5 | | ||
| 17P/Holmes | 2007-12-31 18:14:00 | 3.5 | 65 | 2 | | ||
| 17P/Holmes | 2007-11-18 14:38:00 | 3.4 | 30 | 2 | | ||
| C/2007 W1 (Boattini) | 2008-07-21 22:19:00 | 3.4 | | ||||
| 17P/Holmes | 2007-12-15 16:04:00 | 3.3 | 50 | 2 | | ||
| 17P/Holmes | 2007-11-13 15:07:00 | 3.2 | 31 | 5 | |
Перейти к странице:


