Наблюдения пользователяArtom
Элементы 171—180 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-12 19:05 | 5.8 | 9.1 | 4.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-11 18:30 | 5.8 | 7.5 | 4.5 | |||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-13 02:30:00 | 5.8 | 12 | 1.9 | 7 | ||
8P/Tuttle | 2008-01-04 15:36:00 | 5.9 | 20 | 3.5 | |||
8P/Tuttle | 2008-01-01 15:35:00 | 5.9 | 22 | 5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-13 18:49 | 5.9 | 9.9 | 0.3 | 5.5 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-14 20:47 | 5.9 | 11 | 0.4 | 5.5 | ||
103P/Hartley | 2010-10-07 19:11:00 | 6.1 | 27 | 3 | |||
C/2007 F1 (LONEOS) | 2007-10-14 01:55:00 | 6.2 | 4 | 6 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-12-29 02:08 | 6.2 | 9 | 5.5 |
Перейти к странице: