Наблюдения пользователяArtom
Элементы 11—20 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-06 18:40:00 | 4.0 | |||||
C/2007 F1 (LONEOS) | 2007-10-09 16:33:00 | 6.5 | |||||
67P/Churyumov-Gerasimenko | 2015-08-20 22:05 | 10.6 | |||||
67P/Churyumov-Gerasimenko | 2015-08-22 02:15 | 10.8 | |||||
19P/Borrelly | 2008-10-07 00:14:00 | 10.2 | |||||
88P/Howell | 2015-08-20 21:35 | 12 | |||||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2008-10-06 23:16:00 | 10.6 | |||||
88P/Howell | 2015-08-22 02:00 | 12.3 | |||||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-08-22 21:05 | 13.3 | |||||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2010-04-19 22:19:00 | 11.6 |
Перейти к странице: