Наблюдения пользователяArtom
Элементы 11—20 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-03 21:20:00 | 10.2 | 2.54 | 5.5 | |||
19P/Borrelly | 2008-10-07 00:14:00 | 10.2 | |||||
103P/Hartley | 2010-09-06 21:07:00 | 10.2 | 5.2 | 3 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-03 17:38 | 10.2 | 3.2 | 4 | |||
C/2016 M1 (PANSTARRS) | 2018-05-23 00:14:00 | 10.3 | 2 | 4.5 | |||
144P/Kushida | 2008-11-28 22:33:00 | 10.3 | |||||
144P/Kushida | 2008-12-27 19:55:00 | 10.3 | 2.9 | 2.5 | |||
81P/Wild | 2010-02-16 23:16:00 | 10.3 | 3.4 | 3 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2008-10-22 21:21:00 | 10.3 | 1.5 | 4 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2008-11-28 21:07:00 | 10.3 | 2.4 | 4 |
Перейти к странице: