Наблюдения пользователяArtom
Элементы 191—200 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
185P/Petriew | 2012-09-16 00:57:00 | 12.0 | 2.2 | 2.5 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2008-10-07 19:26:00 | 10.6 | 1.8 | 4 | |||
185P/Petriew | 2012-09-17 01:12:00 | 12.2 | 2.2 | 2.5 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2008-10-22 21:21:00 | 10.3 | 1.5 | 4 | |||
185P/Petriew | 2012-09-19 01:12:00 | 12.5 | 2.1 | 1 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2008-11-03 19:40:00 | 10.6 | 2.0 | 5 | |||
260P/McNaught | 2012-09-11 21:36:00 | 13.1 | 0.7 | 6 | |||
260P/McNaught | 2012-09-12 21:50:00 | 12.8 | 1.2 | 6 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2013-12-12 02:50:00 | 12.5 | |||||
260P/McNaught | 2012-09-15 00:28:00 | 13.2 | 0.9 | 6.5 |
Перейти к странице: