Наблюдения пользователяArtom
Элементы 201—210 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2006 W3 (Christensen) | 2008-10-06 20:24:00 | 10.7 | 1.9 | 4 | |||
C/2006 OF2 (Broughton) | 2008-09-08 20:52:00 | 10.7 | 1.9 | 3 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2010-02-17 19:12:00 | 11.0 | 1.8 | 5 | |||
168P/Hergenrother | 2012-09-15 21:36:00 | 12.3 | 1.8 | 4 | |||
185P/Petriew | 2012-09-13 00:57:00 | 12.8 | 1.8 | 3 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2008-10-07 19:26:00 | 10.6 | 1.8 | 4 | |||
C/2006 OF2 (Broughton) | 2008-11-03 22:33:00 | 11.0 | 1.8 | 4 | |||
C/2015 F3 (SWAN) | 2015-04-06 19:07 | 11.1 | 1.6 | 2 | |||
168P/Hergenrother | 2012-09-12 20:38:00 | 12.8 | 1.6 | 3 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-05 21:21:00 | 11.2 | 1.6 | 2 |
Перейти к странице: