Наблюдения пользователяArtom
Элементы 221—230 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29P/Schwassmann-Wachmann | 2008-12-27 23:45:00 | 11.7 | 1 | 1 | |||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-08-22 20:25 | 11.6 | 1.4 | 4.5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2010-04-19 22:19:00 | 11.6 | |||||
C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2010-04-03 22:19:00 | 11.6 | 4 | ||||
C/2013 V3 (Nevski) | 2013-12-12 00:02:00 | 11.5 | 8 | 1 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-10 20:10 | 11.5 | 6 | ||||
48P/Johnson | 2018-07-22 00:00:00 | 11.5 | |||||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-11-05 21:20 | 11.4 | 1.2 | 4.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-11-03 15:45 | 11.4 | |||||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-13 19:20 | 11.3 | 1.2 | 5 |
Перейти к странице: