Наблюдения пользователяArtom
Элементы 231—240 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-15 21:50:00 | 8.2 | 5 | 3 | 6 | ||
C/2007 F1 (LONEOS) | 2007-10-20 16:19:00 | 5.7 | 5 | 5 | |||
C/2007 F1 (LONEOS) | 2007-10-10 16:19:00 | 6.5 | 5 | 5 | |||
144P/Kushida | 2008-12-31 22:04:00 | 9.3 | 5 | 2 | |||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-06 21:36:00 | 9.8 | 5 | 0.5 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2009-01-31 03:07:00 | 6.6 | 5 | 5 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2009-03-28 18:57:00 | 8.4 | 5 | 0.25 | 4 | ||
103P/Hartley | 2010-09-06 21:07:00 | 10.2 | 5.2 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-07-08 20:38 | 9.4 | 5.2 | 3.5 | |||
81P/Wild | 2010-03-17 22:48:00 | 9.5 | 5.4 | 5 |
Перейти к странице: