Наблюдения пользователяArtom
Элементы 231—240 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
168P/Hergenrother | 2012-09-17 23:16:00 | 12.4 | 1.1 | 5 | |||
260P/McNaught | 2012-09-18 00:00:00 | 12.8 | 1.1 | 6 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-11-03 19:30 | 11.3 | 1.1 | 4.5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2008-12-27 23:45:00 | 11.7 | 1 | 1 | |||
260P/McNaught | 2012-09-15 00:28:00 | 13.2 | 0.9 | 6.5 | |||
C/2010 S1 (LINEAR) | 2013-12-04 17:35:00 | 13 | 0.8 | 4 | |||
103P/Hartley | 2010-08-20 22:33:00 | 13.2 | 0.8 | 5 | |||
103P/Hartley | 2010-08-15 21:36:00 | 13.0 | 0.7 | 5 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-09-02 18:28:00 | 12.7 | 0.7 | 3 | |||
260P/McNaught | 2012-09-11 21:36:00 | 13.1 | 0.7 | 6 |
Перейти к странице: