Наблюдения пользователяArtom
Элементы 241—250 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-08-22 20:58 | 10.7 | 5.6 | 2.5 | |||
103P/Hartley | 2010-09-08 22:33:00 | 10.0 | 5.9 | 3 | |||
17P/Holmes | 2007-12-15 16:04:00 | 3.3 | 50 | 2 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-17 21:50:00 | 8.1 | 6 | 10 | 5 | ||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-19 21:50:00 | 8.0 | 6 | 8 | 6.5 | ||
C/2013 V3 (Nevski) | 2013-12-05 00:35:00 | 10.4 | 6 | 2 | |||
C/2007 N3 (Lulin) | 2009-02-03 03:36:00 | 6.3 | 6 | 5 | |||
103P/Hartley | 2010-09-09 22:04:00 | 9.9 | 6.2 | 3 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-12-30 01:30 | 6.2 | 6.2 | 6 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-02-17 01:30 | 8.5 | 6.4 | 3.5 |
Перейти к странице: