Наблюдения пользователяArtom
Элементы 241—250 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-08-22 21:40 | 13.4 | 0.6 | 4 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-08-20 21:00 | 13.3 | 0.6 | 3.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-06 20:20 | 12.3 | 0.6 | 6 | |||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-09-06 19:10 | 12.0 | 0.6 | 2 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-08-23 21:15 | 13.3 | 0.6 | 6 | |||
C/2014 W2 (PANSTARRS) | 2015-12-07 21:30 | 12.8 | |||||
C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2010-04-03 22:19:00 | 11.6 | 4 | ||||
C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2010-04-12 21:07:00 | 11.8 | |||||
C/2007 W1 (Boattini) | 2008-07-19 22:04:00 | 1 | |||||
C/2007 W1 (Boattini) | 2008-07-21 22:19:00 | 3.4 |
Перейти к странице: