Наблюдения пользователяArtom
Элементы 241—250 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2011-10-19 02:38:00 | 8.5 | 1.5 | 5 | |||
C/2006 OF2 (Broughton) | 2008-11-27 22:48:00 | 10.5 | 2.5 | 3.5 | |||
67P/Churyumov-Gerasimenko | 2009-01-30 17:31:00 | 9.3 | |||||
C/2006 OF2 (Broughton) | 2008-11-28 21:36:00 | 10.5 | 2.5 | 5 | |||
C/2006 OF2 (Broughton) | 2009-01-01 18:43:00 | 9.9 | 3.2 | 4 | |||
8P/Tuttle | 2007-12-14 04:47:00 | 8.1 | 7 | 3 | |||
C/2006 OF2 (Broughton) | 2009-01-16 20:24:00 | 10.1 | 3 | 5 | |||
C/2006 OF2 (Broughton) | 2009-01-30 20:09:00 | 10.5 | 3.0 | 4 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2008-11-28 21:07:00 | 10.3 | 2.4 | 4 | |||
C/2006 OF2 (Broughton) | 2009-02-21 22:19:00 | 11.3 | 1.3 | 4 |
Перейти к странице: