Наблюдения пользователяArtom
Элементы 251—260 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2007 W1 (Boattini) | 2008-07-30 22:33:00 | 7.0 | |||||
C/2014 W2 (PANSTARRS) | 2015-12-16 18:30 | 12.6 | |||||
67P/Churyumov-Gerasimenko | 2015-12-17 02:30 | 11.9 | |||||
C/2006 OF2 (Broughton) | 2008-08-24 21:36:00 | 11.3 | |||||
48P/Johnson | 2018-07-22 00:00:00 | 11.5 | |||||
C/2018 N1 (NEOWISE) | 2018-07-22 00:00:00 | 9.5 | |||||
C/2018 N1 (NEOWISE) | 2018-07-23 00:00:00 | 9.5 | |||||
C/2014 W2 (PANSTARRS) | 2015-11-03 17:06 | 13.4 | |||||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-11-03 17:30 | 12.5 | |||||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-10-11 18:12 | 12.2 |
Перейти к странице: