Наблюдения пользователяArtom
Элементы 271—280 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-16 21:10:00 | 6.6 | 7.9 | 6 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-01-01 01:20 | 6.5 | 7.9 | 6 | |||
17P/Holmes | 2008-01-03 15:07:00 | 4.0 | 70 | 1.5 | |||
17P/Holmes | 2008-01-04 15:36:00 | 3.9 | 70 | 1 | |||
17P/Holmes | 2008-01-05 16:04:00 | 3.9 | 70 | 1.5 | |||
17P/Holmes | 2008-01-06 15:36:00 | 3.9 | 70 | 1.5 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-07 19:25 | 8.3 | 8 | 3 | |||
C/2013 V3 (Nevski) | 2013-12-12 00:02:00 | 11.5 | 8 | 1 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-12-16 02:44 | 6.4 | 8 | 0.6 | 6 | ||
144P/Kushida | 2009-01-16 18:00:00 | 8.4 | 8 | 4 |
Перейти к странице: