Наблюдения пользователяArtom
Элементы 281—290 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-04 01:35:00 | 5.2 | 13 | 2 | 6 | ||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-06 17:20:00 | 5.3 | 14 | 2.2 | 6.5 | ||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-06 01:55:00 | 5.4 | 14.5 | 2.3 | 6.5 | ||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-03 18:44 | 9.7 | 2.1 | 2.3 | 6 | ||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-05 20:40 | 9.5 | 2.3 | 2.5 | 6 | ||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-05 02:00:00 | 5.0 | 11.7 | 2.6 | 6.5 | ||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-15 21:50:00 | 8.2 | 5 | 3 | 6 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-20 16:30:00 | 4.4 | 24 | 3.3 | 6 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-21 16:39:00 | 4.4 | 26 | 3.9 | 6 | ||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-10 22:04:00 | 8.4 | 4.3 | 5 | 6 |
Перейти к странице: