Наблюдения пользователяArtom
Элементы 21—30 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17P/Holmes | 2007-12-15 16:04:00 | 3.3 | 50 | 2 | |||
C/2015 F3 (SWAN) | 2015-03-26 18:58 | 10.9 | 2.1 | 2.5 | |||
C/2013 V3 (Nevski) | 2013-12-06 00:05:00 | 10.8 | 4.3 | 1 | |||
17P/Holmes | 2007-12-15 18:00:00 | 3.6 | 64 | 3 | |||
17P/Holmes | 2008-01-01 16:04:00 | 3.6 | 65 | 2 | |||
17P/Holmes | 2007-12-31 18:14:00 | 3.5 | 65 | 2 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-07 19:25 | 8.3 | 8 | 3 | |||
15P/Finlay | 2015-03-14 18:15 | 12 | |||||
15P/Finlay | 2015-03-13 18:15 | 12 | |||||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2015-03-14 00:30 | 12.5 |
Перейти к странице: