Наблюдения пользователяArtom
Элементы 41—50 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-11-03 15:45 | 11.4 | |||||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-06 21:36:00 | 9.8 | 5 | 0.5 | |||
C/2013 V3 (Nevski) | 2013-12-06 00:05:00 | 10.8 | 4.3 | 1 | |||
C/2013 V3 (Nevski) | 2013-12-12 00:02:00 | 11.5 | 8 | 1 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2008-11-04 01:11:00 | 10.9 | 3.2 | 1 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2008-12-27 23:45:00 | 11.7 | 1 | 1 | |||
17P/Holmes | 2008-01-04 15:36:00 | 3.9 | 70 | 1 | |||
185P/Petriew | 2012-09-19 01:12:00 | 12.5 | 2.1 | 1 | |||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-26 00:14:00 | 9.4 | 2.6 | 1 | |||
154P/Brewington | 2013-12-04 18:35:00 | 11.7 | 3.1 | 1.5 |
Перейти к странице: