Наблюдения пользователяArtom
Элементы 41—50 из 296.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-24 18:48 | 4.7 | | ||||
| 15P/Finlay | 2015-01-20 15:46 | 8.5 | 3 | 4 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-05 23:05:00 | 7.4 | 8.2 | 4 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-03 21:20:00 | 10.2 | 2.54 | 5.5 | | ||
| C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-03 20:30 | 9.3 | 3.5 | 3.5 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-04 23:29:00 | 9.9 | 3 | 5 | | ||
| C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-04 21:30 | 9.1 | 3.9 | 2.5 | | ||
| C/2013 V3 (Nevski) | 2013-12-12 00:02:00 | 11.5 | 8 | 1 | | ||
| C/2014 W2 (PANSTARRS) | 2015-12-07 21:30 | 12.8 | | ||||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-08-20 20:40 | 10.7 | 4.6 | 2.5 | |
Перейти к странице:


