Наблюдения пользователяArtom
Элементы 61—70 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-12-29 02:08 | 6.2 | 9 | 5.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-16 02:58 | 9.1 | 3.5 | 5.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-02-09 16:18 | 5.2 | 13 | 5.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-13 18:49 | 5.9 | 9.9 | 0.3 | 5.5 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-14 20:47 | 5.9 | 11 | 0.4 | 5.5 | ||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-22 22:33:00 | 9.3 | 4.4 | 5.5 | |||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-21 22:33:00 | 9.4 | 3.8 | 5.5 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-17 21:50:00 | 8.1 | 6 | 10 | 5 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-02-15 17:14 | 5.3 | 13.5 | 1.1 | 5 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-26 18:41 | 6.5 | 10.9 | 20 | 5 |
Перейти к странице: