Наблюдения пользователяArtom
Элементы 71—80 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-10 20:10 | 11.5 | 6 | ![]() | |||
48P/Johnson | 2018-07-22 00:00:00 | 11.5 | ![]() | ||||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-08-22 20:25 | 11.6 | 1.4 | 4.5 | ![]() | ||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2010-04-19 22:19:00 | 11.6 | ![]() | ||||
C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2010-04-03 22:19:00 | 11.6 | 4 | ![]() | |||
154P/Brewington | 2013-12-04 18:35:00 | 11.7 | 3.1 | 1.5 | ![]() | ||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-08-20 21:24 | 11.7 | 1.4 | 4 | ![]() | ||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2008-12-27 23:45:00 | 11.7 | 1 | 1 | ![]() | ||
C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2010-04-12 21:07:00 | 11.8 | ![]() | ||||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-08-23 20:30 | 11.8 | 1.3 | 4 | ![]() |
Перейти к странице: