Наблюдения пользователяArtom
Элементы 81—90 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-06 21:36:00 | 11.1 | 1.5 | 3 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-07 22:33:00 | 10.8 | 1.5 | 3 | |||
C/2006 W3 (Christensen) | 2008-10-22 21:21:00 | 10.3 | 1.5 | 4 | |||
260P/McNaught | 2012-09-15 22:04:00 | 12.5 | 1.5 | 6 | |||
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 2011-10-19 02:38:00 | 8.5 | 1.5 | 5 | |||
C/2006 OF2 (Broughton) | 2009-02-25 20:24:00 | 10.9 | 1.5 | 5 | |||
C/2015 F3 (SWAN) | 2015-04-06 19:07 | 11.1 | 1.6 | 2 | |||
168P/Hergenrother | 2012-09-12 20:38:00 | 12.8 | 1.6 | 3 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-05 21:21:00 | 11.2 | 1.6 | 2 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2010-02-17 19:12:00 | 11.0 | 1.8 | 5 |
Перейти к странице: