Наблюдения пользователяPeter_Pskov
Элементы 11—20 из 145.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64P/Swift-Gehrels | 2018-11-30 22:20 | 9.7 | 3.5 | 4 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-03-23 01:05 | 9.7 | 2 | 7 | 5.5 | ||
C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-09-23 23:10 | 9.5 | 4 | 3 | 2 | ||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-04-09 20:21 | 9.4 | 4 | 6 | 5 | ||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-03-15 18:10 | 9.4 | 5 | 2 | |||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-03-23 21:30 | 9.4 | 10 | 2 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-11-22 16:27 | 9.3 | 5 | 2 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-30 23:35:00 | 9.3 | 3.5 | ||||
C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-09-24 20:08 | 9.3 | 5 | 3 | 1.5 | ||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-03-21 18:30:00 | 9.3 | 5 | 4 |
Перейти к странице: