Наблюдения пользователяPeter_Pskov
Элементы 11—20 из 145.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-18 22:45 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-12-02 17:36 | 10.4 | 1.5 | 5.5 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-04-21 21:30 | 7.6 | 14 | 2.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-07 16:55:00 | 4.1 | 14 | 3 | |||
C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-02-22 18:20 | 7.9 | 12 | 2.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-02-16 18:05:00 | 5.7 | |||||
C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-04-25 21:50 | 8.9 | 3 | 4 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-04-23 21:55 | 8.0 | 10 | 3 | |||
C/2016 U1 (NEOWISE) | 2016-12-11 03:20 | 10.1 | 4 | 1 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-04-26 22:35 | 8.0 | 10 | 3 |
Перейти к странице: