Наблюдения пользователяPeter_Pskov
Элементы 21—30 из 145.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-20 20:38:00 | 6.6 | 6 | 0 | 4 | ||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-04-26 22:40 | 8.5 | 6 | 4 | 4 | ||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-09-15 01:30 | 7.8 | 6 | 17 | 3.5 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-08 22:10 | 6.7 | 6 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-15 21:35:00 | 6.9 | 6 | 4 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-26 22:45 | 8.9 | 6 | 4 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-04 23:45:00 | 6.7 | 5 | 0 | 5 | ||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-04-21 21:25 | 8.4 | 5 | 4 | 3 | ||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-12-08 04:18 | 6.4 | 5 | 6 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-05-14 22:00 | 8.5 | 5 | 7 |
Перейти к странице: