Наблюдения пользователяPeter_Pskov
Элементы 51—60 из 145.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-16 22:35 | 8.4 | 4 | 6.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-16 22:00 | 8.7 | 4 | 6 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-04-09 20:21 | 9.4 | 4 | 6 | 5 | ||
64P/Swift-Gehrels | 2018-11-28 19:30 | 9.2 | 4 | 2.5 | |||
C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-09-23 23:10 | 9.5 | 4 | 3 | 2 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-23 20:24 | 7.5 | 4 | 2.5 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-01 01:00:00 | 6.8 | 4 | 0 | 6 | ||
46P/Wirtanen | 2018-12-17 00:20 | 4.9 | 30 | 3.5 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-16 21:54 | 7.7 | 3.5 | 17 | 5 | ||
64P/Swift-Gehrels | 2018-11-30 22:20 | 9.7 | 3.5 | 4 |
Перейти к странице: