Наблюдения пользователяPeter_Pskov
Элементы 61—70 из 145.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-04-12 21:43 | 10.1 | 2 | 4 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-12 19:00 | 6.3 | 8 | 8 | 4 | ||
64P/Swift-Gehrels | 2018-11-30 22:20 | 9.7 | 3.5 | 4 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-15 21:35:00 | 6.9 | 6 | 4 | |||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-03-21 18:30:00 | 9.3 | 5 | 4 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-23 22:00 | 9.2 | 5 | 4 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-04-30 23:38 | 9.8 | 2 | 4 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-26 22:45 | 8.9 | 6 | 4 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-10 21:41 | 8.0 | 2.5 | 7 | 4 | ||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-12 22:35 | 7.8 | 5 | 16 | 4 |
Перейти к странице: