Наблюдения пользователяPeter_Pskov
Элементы 71—80 из 145.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-18 01:00:00 | 6.5 | 10 | 25 | 3.5 | ||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-22 21:30:00 | 9.0 | 3 | 3 | 3.5 | ||
46P/Wirtanen | 2018-12-17 00:20 | 4.9 | 30 | 3.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-05-03 21:42 | 11.2 | 1 | 3.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-20 23:39:00 | 4.4 | 14 | 50 | 3.5 | ||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-18 22:36 | 7.6 | 4 | 17 | 4 | ||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-06 21:36:00 | 6.8 | 6 | 0 | 4 | ||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-20 20:38:00 | 6.6 | 6 | 0 | 4 | ||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-11-26 18:00:00 | 5.4 | 15 | 1.5 | 4 | ||
C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-04-25 21:50 | 8.9 | 3 | 4 |
Перейти к странице: