Наблюдения пользователяPeter_Pskov
Элементы 81—90 из 145.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-01-08 23:40 | 9.9 | 3 | 7 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-25 23:15:00 | 9.9 | 3 | 0.07 | 7 | ||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-03-24 22:50 | 9.9 | 3 | 7 | 6 | ||
C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-08-30 23:30 | 9.8 | 3 | 3 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-22 21:30:00 | 9.0 | 3 | 3 | 3.5 | ||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-16 21:54 | 7.7 | 3.5 | 17 | 5 | ||
64P/Swift-Gehrels | 2018-11-30 22:20 | 9.7 | 3.5 | 4 | |||
46P/Wirtanen | 2018-12-17 00:20 | 4.9 | 30 | 3.5 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-18 22:36 | 7.6 | 4 | 17 | 4 | ||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-09-10 22:55 | 7.4 | 4 | 8 | 4 |
Перейти к странице: