Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 91—100 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
144P/Kushida | 2024-01-08 16:20 | 10.9 | 3 | 2 | |||
62P/Tsuchinshan | 2024-03-07 01:50 | 10.9 | 3 | 2 | |||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-04-26 00:50:00 | 11 | 5 | 2 | |||
C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-04-01 18:20 | 11.0 | 2 | 1.5 | |||
C/2018 W2 (Africano) | 2019-08-06 22:05 | 11.0 | 2.6 | 2.5 | |||
64P/Swift-Gehrels | 2018-10-15 19:00 | 11.0 | 2.6 | 4.5 | |||
71P/Clark | 2017-05-21 22:15 | 11.0 | |||||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2021-09-30 20:10 | 11.0 | 1 | 8.5 | |||
4P/Faye | 2021-11-16 01:10 | 11.0 | 1.5 | 3 | |||
12P/Pons-Brooks | 2023-11-07 16:10 | 11.0 | 4 | 3.5 |
Перейти к странице: