Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 101—110 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46P/Wirtanen | 2019-03-02 17:36 | 11.1 | 3 | 1.5 | |||
38P/Stephan-Oterma | 2018-10-07 00:26 | 11.1 | 1.7 | 3.5 | |||
38P/Stephan-Oterma | 2018-10-17 01:23 | 11.1 | 1.3 | 4 | |||
38P/Stephan-Oterma | 2018-10-21 01:50 | 11.1 | 0.8 | 5 | |||
C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-09-27 23:32 | 11.1 | 2.5 | 5 | 4 | ||
4P/Faye | 2021-09-04 23:15 | 11.1 | 2.5 | 4.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-09-26 00:15 | 11.1 | 1.3 | 4 | |||
C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-11-21 18:50 | 11.1 | 1.1 | 4.5 | |||
4P/Faye | 2021-10-31 23:05 | 11.1 | 2 | 3 | |||
C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-04-04 19:05 | 11.2 | 2.5 | 1.5 |
Перейти к странице: