Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 101—110 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-02-03 19:19 | 9.1 | 3 | 5.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-02-17 17:15 | 9.1 | 2 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-05 22:48:00 | 9.1 | 4 | 0.13 | 5 | ||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-23 20:40 | 9.1 | 3.5 | 5 | 5 | ||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-18 22:14:00 | 9.1 | 4 | 3.5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-15 18:00 | 9.1 | 5.5 | 5.5 | |||
2P/Encke | 2023-09-27 01:15 | 9.1 | 4 | 3.5 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-01 22:36 | 9.1 | 3 | 5.5 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-04-05 00:46 | 9.1 | 4 | ||||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-04-17 18:45 | 9.0 | 3.5 | 5 |
Перейти к странице: